S.H.Kim
País
Republic of Korea
Era
27Tornou-se profissional
2017Local de nascimento
Changwon, South KoreaFaculdade
Korea National Sport UniversityPGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
153Republic of Korea
S.H. Kim
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T13 | 63 | 68 | 72 | 68 | 271 | -9 | 13 | 54.167 | - | - | $163,041 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T18 | 63 | 66 | 74 | 66 | 269 | -19 | 14 | 44.000 | - | - | $117,606 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | 63 | 68 | 72 | 72 | 74 | 286 | -2 | 23 | 4.400 | - | - | $21,024 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T54 | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 | -3 | 28 | 5.750 | - | - | $22,272 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | 74 | 72 | - | - | 146 | +4 | 63 | - | - | - | $- | ||
| 3.5.2026 | Puerto Rico Open | T42 | 74 | 68 | 69 | 71 | 282 | -6 | 66 | 6.922 | - | - | $14,600 | - | |
Recapitulação da temporada
Nenhuma recapitulação disponível para esta temporada.

