RafaelCampos
País
Puerto Rico
Era
37Tornou-se profissional
2011Local de nascimento
San Juan, PRFaculdade
Virginia Commonwealth UniversityPGA TOUR Wins
1
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
414Puerto Rico
Rafael Campos
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | CUT | 70 | 71 | - | - | 141 | +1 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T44 | 66 | 70 | 69 | 68 | 273 | -15 | 78 | 8.792 | - | - | $25,376 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 77 | 70 | - | - | 147 | +3 | 105 | - | - | - | $- | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | +1 | 116 | - | - | - | $- | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | 77 | 74 | - | - | 151 | +9 | 149 | - | - | - | $- | ||
| 3.5.2026 | Puerto Rico Open | T16 | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | -10 | 125 | 29.000 | - | - | $63,000 | - | |
Recapitulação da temporada
Nenhuma recapitulação disponível para esta temporada.

